| DESCRIÇÃO | NÚMERO TOTAL REGISTRADO |
|---|---|
| FARMACÊUTICOS INSCRITOS | 7732 |
| TÉCNICOS DE LABORATÓRIO | 572 |
| CURSOS DE GRADUAÇÃO | 14 |
| FARM/DROGARIAS PRIVADAS | 3929 |
| FARM. DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPÁTICAS | 106 |
| FARMÁCIAS HOSPITALARES | 422 |
| FARMÁCIA PÚBLICA – BÁSICA | 310 |
| LAB. ANAL. CLINICAS | 659 |
| POSTOS DE COLETA | 53 |
| INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS | 6 |
| DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | 316 |
| SERVIÇOS EM SAÚDE E ESTÉTICA | 34 |
Dados Atualizados em: MARÇO/2024