| Coordenação Geral | Edson Abreu Belfort | 1449 |
| COMISSÃO | MEMBROS | CRF |
|---|---|---|
| CA Ensino | Patrícia Costa Santos Alves (Presidente) | 3529 |
| Talita Pinho Marcelino | 2514 | |
| Laysa Paloma Vieira Castro | 3339 | |
| Lyslanne Carvalho Silva | 3500 | |
| Rondineli Seba Salomão | 1872 | |
| Hiran Reis Sousa | 3566 | |
| Lucio Andre Martins da Silva | 1338 | |
| Heliana Trindade Marinho Santana (Suplente) | 2301 | |
| CA Ética Profissional | Henrique Gomes da Silva (Presidente) | 4849 |
| Maurício Avelar Fernandes | 3416 | |
| Raquel Maria Trindade Fernandes | 1653 | |
| Cesar Roberto Melo Saraiva | 635 | |
| Nasser Natal Duarte Guedelha | 1949 | |
| Marcos Aurelio Viana Lima | 1914 | |
| Maria Ivanilde de Araujo Rodrigues | 532-R | |
| Sanara Mailane Lima Vale (Suplente) | 5412 | |
| CA Parlamentar | Fernando Luis Bacelar De Carvalho Lobato (Presidente) | 2074 |
| Kelma Jeane Carvalho Bezerra | 1251 | |
| Raimundo Nonato De Amorim Junior | 428/19 | |
| Ronaldo Ferreira Pereira Filho | 709 | |
| Asan Kaid Martins (Suplente) | 1927 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Análises Clínicas PORTARIA Nº 12/2025, de 20 de fevereiro de 2025 |
Agesilau Coelho de Carvalho (Presidente) | 1821 |
| Carolyna Lopes Leitão Couto | 1899 | |
| Maria Raquel De Souza Aguiar | 959 | |
| Lídio Gonçalves Lima Neto | 5339 | |
| Rafael Souza Caldas | 1900 | |
| Joatan Oliveira de Carvalho | 3636 | |
| Poliana Alves dos Santos | 3793 | |
| Etevaldo do Carmo Castro | 593 | |
| Rita de Cássia Dias de Aguiar Brandão Torres | 2099 | |
| José Candido de Mesquita (Suplente) | 1928 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Assistência Farmacêutica PORTARIA Nº 067/2025, de 21 de julho de 2025 |
Flavio Donalwan Sá Maximino (Presidente) | 2285 |
| Gerlandia Dias Freitas | 3449 | |
| Maria Helena Seabra Soares De Britto | 510 | |
| Mariane Cristina Rodrigues de Oliveira | 5630 | |
| Douglas da Cruz Nascimento | 5083 | |
| Rute Costa de Campos (Suplente) | 3313 | |
| Grupo de Trabalho - GT sobre Atenção Primária | Patrícia Batista Ribeiro Correa (Presidente) | 3537 |
| Fabia Regina Santos Barbosa | 3605 | |
| Niracilda Oliveira de Andrade (Suplente) | 2018 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Citologia PORTARIA Nº 14/2025, de 20 de fevereiro de 2025 |
Maria Jose Luna Dos Santos Da Silva (Presidente) | 390 |
| Luciana Abreu Silva De Freitas | 2727 | |
| Flavia Costa Mendonça (Suplente) | 2542 | |
| Grupo de Trabalho - GT sobre Empreendedorismo | Hozana Pereira dos Santos (Presidente) | 4032 |
| Andrea Bernal Fernandes Gonçalves | 3355 | |
| Andressa Mirelli de Alencar Pereira Silva | 2427 | |
| Pedro Caio da Sulidade Bezerra Ericeira | 5107 | |
| Filipe Lourenço Bezerra Pinheiro | 1959 | |
| Joao Manoel e Silva Maia | 4783 | |
| Alyne do Nascimento da Silva | 4904 | |
| Henrique Bruno Silva Gomes | 2277 | |
| Alex Sandry Sousa Marinho | 1378 | |
| Weverson Ricelle Mendes Costa (Suplente) | 5097 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Estética PORTARIA Nº 11/2025, de 20 de fevereiro de 2025 |
Mayane Nascimento Mota (Presidente) | 4947 |
| Isabella Romeiro De Paula Sena | 3331 | |
| Iracelle Carvalho Abreu | 1632 | |
| José Reinaldo Alves Pereira Júnior | 5504 | |
| Renata Evangelista de Sousa Braga | 1938 | |
| Maria Antonina Aragao Barbosa Neta | 4462 | |
| Michele Larice Barbosa Pacheco | 4557 | |
| Monia Costa dos Reis | 1749 | |
| Mary Jane Lopes Limeira | 691 | |
| John Kennedy Silva Martins Junior | 3558 | |
| Fé Pereira Silva | 1163 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Farmácia Clínica PORTARIA Nº 15/2025, de 20 de fevereiro de 2025 |
Idilva Bacellar Martins Oliveira Silva Caetano (Presidente) | 2115 |
| Andrea Martins Melo Fontenele | 1020 | |
| Luna Mayra da Silva e Silva (Suplente) | 3598 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Farmácia Comunitária PORTARIA Nº 049/2025, de 31 de março de 2025 |
Olnivania Mayara Cardozo Almeida (Presidente) | 4383 |
| Naya de Fátima Jansen | 1752 | |
| Cleidiane Pereira Costa | 1816 | |
| Fayga Joyce Evaristo | 4913 | |
| Carla Gianna Carvalho Rodrigues | 5478 | |
| Adriano dos Anjos Costa | 2546 | |
| Renatta Belfort de Souza Calvet | 4683 | |
| Victor Ribeiro Borgneth | 5719 | |
| Karlla Regia Baima e Silva | 6091 | |
| Larissa Sousa Ribeiro | 6220 | |
| Joselma de Sousa Ventura | 6237 | |
| Georgia Fernanda dos Santos Feitosa (Suplente) | 4076 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Farmácia Hospitalar PORTARIA Nº 031/2025, de 25 de fevereiro de 2025 |
Carlos Vinicius Quadros Ribeiro (Presidente) | 3266 |
| Lucia Danielly Gomes Lopes De Carvalho | 1294 | |
| Maria Eliane Moraes Dias | 550 | |
| Iara Antonia Lustosa Nogueira | 1012 | |
| Alvaro Antonio Bezerra Dos Santos | 2625 | |
| Elizamy Virgulino Alencar Gomes | 871 | |
| Ilka Maria Braga | 290 | |
| Marcos Rafael Ferreira Moraes | 2865 | |
| Paula Petra Costa da Silva Sousa | 79/20 | |
| Solange Vieira da Cruz Bispo | 5246 | |
| Elias Sousa Campos Júnior (Suplente) | 1090 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Farmácia Magistral PORTARIA Nº 17/2025, de 20 de fevereiro de 2025 |
Joselio Bezerra Lima (Presidente) | 1584 |
| Luciana Cantanhede Barros | 1847 | |
| Marcia Maciel Antunes | 682 | |
| Ainah Maciel Antunes De Carvalho Lourenço | 2000 | |
| Renata Costa Leite De Carvalho | 2344 | |
| Raíssa Soares Bergê | 3387 | |
| Marina Couto Trovao Oliveira | 2772 | |
| Dayana Póvoa Antunes Barros (Suplente) | 2955 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Farmácias Vivas e Jardins Terapêuticos para Todos PORTARIA Nº 19/2025, de 20 de fevereiro de 2025 |
Kallyne Bezerra Costa(Presidente) | 1482 |
| Talita Fernandes Neulls | 3130 | |
| Yuri Nascimento Froes | 4973 | |
| Jose Antonio Costa Leite | 4530 | |
| Clemilson da Silva Barros (Suplente) | 3079 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Jovens Farmacêuticos PORTARIA Nº 057/2025, de 24 de abril de 2025 |
Doan da Silva Madeira (Presidente) | 88/20 |
| Camila Vitoria Pinto Teixeira | 540/20 | |
| Mauricio Almeida Cunha | 550/20 | |
| Vanessa Menezes Pinheiro dos Santos (Suplente) | 196/19 | |
| Grupo de Trabalho - GT sobre Legislação | Nelson Jose De Carvalho Junior (Presidente) | 1225 |
| Lionizio Da Costa Oliveira | 3806 | |
| Marco Aurelio De Oliveira (Suplente) | 1412 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Oncologia PORTARIA Nº 21/2025, de 20 de fevereiro de 2025 |
Tommaso Bini Da Silva Sousa (Presidente) | 3620 |
| Ana Paula Muniz | 331/19 | |
| Carla Savana dos Santos da Silva | 3999 | |
| Cybelle Lindoso Martins | 1712 | |
| Raquel da Silva Josue | 4322 | |
| Charlles Brito Santos de Aquino | 2798 | |
| Jose Vinicius Magalhaes da Silva | 5764 | |
| Leandro Jose Cavalcanti Ferreira (Suplente) | 3683 | |
| Grupo de Trabalho - GT sobre Ozonioterapia | Cristiane Santos Coelho da Costa (Presidente) | 2386 |
| Wanderly Barbosa Silva | 1363 | |
| Lyana Barbosa Silva | 3943 | |
| Álvaro Antônio Bezerra dos Santos | 2625 | |
| Clarissa Souza Serra Brasil | 1843 | |
| Thayane Neiva Martins | 1915 | |
| Jessyca Soraya Serra Correa Pereira | 5612 | |
| Aline Freitas Sousa (Suplente) | 1852 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Práticas Integrativas e Complementares (PICs) PORTARIA Nº 24/2025, de 20 de fevereiro de 2025 |
Ana Paula de Araújo Abreu (Presidente) | 2549 |
| Gustavo Pereira Calado | 3256 | |
| Ludmilla Santos Silva De Mesquita | 2740 | |
| Flavia Maria Mendonca Do Amaral | 992 | |
| Debora Evelyn Lima e Lima (Suplente) | 3822 | |
|
Grupo de Trabalho - GT Técnicos de Laboratório PORTARIA Nº 039/2025, de 11 de março de 2025 |
Mauro Cesar dos Santos (Presidente) | T387 |
| Marcia Valeria Teixeira Rodrigues | T290 | |
| Gleice Kelly Teixeira Serra | T322 | |
| Juranilde Borges Silva | T328 | |
| Neudilene dos Santos Ramos | T369 | |
| Camila Silva Moraes | T374 | |
| Werbert Pires Sousa (Suplente) | T388 | |
| Tomada de Contas (CTC) | Diogo Nascimento Moraes (Presidente) | 3388 |
| Josué da Silva | 3731 | |
| Surama Soraya Paraguaçu Gomes Lima | 1385 | |
| Asan Kaid Martins (Suplente) | 1927 |
| Coordenação Geral | Lucélia Batista Firmiano | 1520 |
| COMISSÃO | MEMBROS | CRF |
|---|---|---|
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Análises Clínicas PORTARIA Nº 052/2025, de 04 de abril de 2025 |
Alice Marques Moreira Lima (Presidente) | 2435 |
| Maria Simone Pereira Maciel | 2690 | |
| Luiza Rocha Queiroga | 606 | |
| Isabel Cristina Amorim Carvalho | 5058 | |
| Suzane Meriely da Silva Duarte | 2475 | |
| Ronaldo Tomaz de Aquino | 899 | |
| Adoniram Paula de Castro (Suplente) | 1459 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Assistência Farmacêutica PORTARIA Nº 050/2025, de 04 de abril de 2025 |
Talita Kessia de Assunção Amaral (Presidente) | 3582 |
| Alda Emídia Pinheiro de Sousa | 720 | |
| Maíra Pereira Ramos Vieira | 2827 | |
| Marinete Sousa Evangelista Sales | 4408 | |
| Rafaela Maianna Cruz de Castro Freitas | 2352 | |
| Grupo de Trabalho - GT sobre Farmácia de Manipulação | Alison Fernando Sousa Duarte (Presidente) | 2618 |
| Anny Karoliny Sousa da Silva | 5022 | |
| Fernanda Porto Figueiredo | 2823 | |
| Susilaine Inacio Lira (Suplente) | 4243 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Farmácia Estética PORTARIA Nº 051/2025, de 04 de abril de 2025 |
Silmara Lima Azevedo (Presidente) | 2539 |
| Cleane Silva Sousa | 3424 | |
| Lilian Renata Almeida Fernandes Alves Martins | 4928 | |
| Mylena Costa da Silva de Carvalho (Suplente) | 3708 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Farmácia Hospitalar PORTARIA Nº 29/2025, de 25 de fevereiro de 2025 |
Mercia Machado Araujo (Presidente) | 2808 |
| Monice Ferreira Abrantes Sarmento | 1471 | |
| Debora da Silva Nascimento Francilino da Costa | 3428 | |
| Raquel da Rocha da Silva Ferreira | 2470 | |
| André da Silva Gomes | 2566 | |
| Kellry Delmondes Cury Rad Alencar | 3206 | |
| Cynthia Cardozo Dias Lima | 2587 | |
| Beatriz de Negreiro Cavalcante | 2925 | |
| Rogéria Alves Carvalho | 1246 | |
| Nayana Bandeira Martins | 2968 | |
| Emmeline de Sá Rocha (Suplente) | 4309 | |
|
Grupo de Trabalho - GT sobre Logística Farmacêutica PORTARIA Nº 055/2025, de 08 de abril de 2025 |
Caroline da Silveira da Silva (Presidente) | 3420 |
| Deborah de Fátima Mendes de Oliveira | 2684 | |
| Iraeth Leite Aguiar Souza | 2568 | |
| Andreika Valadares Borges Passos (Suplente) | 3533 |